各主流云服务商的地域支持情况
地域/公司 | AWS | 阿里云 | 腾讯云 | Azure | 华为云 | Vultr | Linode | 谷歌云 | 搬瓦工 | DO | 七牛云 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支持地域数 | 20 | 22 | 20 | 27 | 8 | 15 | 8 | 15 | 9 | 8 | 4 |
北京 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
上海 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
广州 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
深圳 | ✓ | ||||||||||
杭州 | ✓ | ✓ | |||||||||
青岛 | ✓ | ||||||||||
苏州 | |||||||||||
成都 | ✓ | ✓ | |||||||||
宁夏 | ✓ | ||||||||||
张家口 | ✓ | ||||||||||
呼和浩特 | ✓ | ||||||||||
东莞 | ✓ | ||||||||||
香港 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
贵阳 | ✓ | ||||||||||
台湾 | ✓ | ||||||||||
首尔 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
釜山 | ✓ | ||||||||||
曼谷 | ✓ | ||||||||||
约翰内斯堡 | ✓ | ||||||||||
东京 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
大阪府 | ✓ | ||||||||||
新加坡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
埼玉县 | ✓ | ||||||||||
吉隆坡 | ✓ | ||||||||||
孟买 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
普纳 | ✓ | ||||||||||
金奈 | ✓ | ||||||||||
班加罗尔 | ✓ | ||||||||||
雅加达 | ✓ | ||||||||||
悉尼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
迪拜 | ✓ | ||||||||||
法兰克福 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
巴黎 | ✓ | ✓ | |||||||||
伦敦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
加的夫 | ✓ | ||||||||||
荷兰 | ✓ | ✓ | |||||||||
爱尔兰 | ✓ | ✓ | |||||||||
斯德哥尔摩 | ✓ | ||||||||||
阿姆斯特丹 | ✓ | ✓ | |||||||||
埃姆斯哈文 | ✓ | ||||||||||
比利时 | ✓ | ||||||||||
圣保罗 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
维多利亚 | ✓ | ||||||||||
新南威尔士州 | ✓ | ||||||||||
美国 | ✓ | ✓ | |||||||||
弗吉尼亚 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
俄亥俄 | ✓ | ||||||||||
硅谷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
加利福尼亚 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
雷德蒙德 | ✓ | ✓ | |||||||||
俄勒冈 | ✓ | ✓ | |||||||||
伊利诺伊 | ✓ | ✓ | |||||||||
西雅图 | ✓ | ||||||||||
迈阿密 | ✓ | ||||||||||
德克萨斯 | ✓ | ||||||||||
纽约 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
怀俄明州 | ✓ | ||||||||||
南卡罗来纳 | ✓ | ||||||||||
爱荷华 | ✓ | ✓ | |||||||||
菲蒙市 | ✓ | ||||||||||
达拉斯 | ✓ | ✓ | |||||||||
亚特兰大 | ✓ | ✓ | |||||||||
纽瓦克市 | ✓ | ||||||||||
多伦多 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
魁北克市 | ✓ | ||||||||||
蒙特利尔 | ✓ | ✓ |
各主流云服务商的地域节点支持情况
云测速网(https://www.aliping.com):云测速网可以一键测试本地到阿里云、腾讯云等主流云服务器各个地域节点的ping值延迟,云测速网通过ping测试、节点测试、地域测试等模式,让用户可以挑选更近、更稳定、更合适的云服务器。